do 15 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Gajewski Jakub | Puławy | 31 |
2-4. | Maciąg Szymon | Gołąb | 20 |
Serafin Gabriela | Radom | 20 | |
Celiński Mateusz | Łuków | 20 | |
5-6. | Wójcik Miłosz | Puławy | 17 |
Ponikowski Mateusz | Łuków | 17 | |
7. | Wawer Filip | Puławy | 14 |
8-9. | Rutyna Michał | Puławy | 12 |
Kamola Kinga | Radom | 12 |
16-39 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Gołębiowski Kamil | Topspin Kurów | 91 |
2. | Matraszek Emil | Końskowola | 67,5 |
3. | Bocian Piotr | Puławy | 62 |
4. | Joński Dominik | Dęblin | 45,5 |
5. | Dydo Mariusz | Puławy | 45 |
6. | Domagalski Cezary | Puławy | 43 |
7. | Woźniak Kacper | Sygnał Lublin | 39,5 |
8. | Wołowiecki Mariusz | LOB Dęblin | 37 |
9. | Chudzik Łukasz | Puławy | 26 |
10. | Sieroń Mikołaj | LOB Dęblin | 23 |
11-12. | Gzubicki Rafał | LOB Dęblin | 21 |
Grzyb Marcin | Adamów | 20 | |
13-14. | Kołodziejczyk Jacek | Bełżyce | 20 |
Maciąg Dominik | Heksa Niedrzwica Duża | 17 | |
15-17. | Kraska Michał | Jedlińsk | 17 |
Kacperski Adrian | Błękitni Leopoldów | 12 | |
Wierzbicki Marek | Biała Podlaska | 12 | |
18-21. | Król Andrzej | Żelechów | 10,5 |
Wojciechowski Mikołaj | Górne | 10,5 | |
Serafin Wiktoria | Radom | 10,5 | |
Sajnaj Grzegorz | Łęczna | 10,5 | |
22-23. | Bednarczyk Norbert | Dęblin | 8,5 |
Celiński Mateusz | Łuków | 8,5 | |
24. | Ponikowski Mateusz | Łuków | 7 |
25-32. | Słomka Artur | Heksa Niedrzwica Duża | 5,5 |
Całka Artur | Okrzeja | 5,5 | |
Górka Andrzej | LOB Dęblin | 5,5 | |
Grabowski Karol | Piotrawin | 5,5 | |
Serafin Julia | Radom | 5,5 | |
Kulpa Marcin | Lublin | 5,5 | |
Kamiński Damian | Bełżyce | 5,5 | |
Bartoszuk Michał | Dęblin | 5,5 | |
33. | Champerek Michał | Bełżyce | 3 |
34-36. | Maj Karol | Moszczanka | 2 |
Piasecki Oskar | Moszczanka | 2 | |
Kamola Radosław | Cezaryn | 2 | |
37-41. | Koral Dawid | Witoszyn | 1,5 |
Lipska Agata | Lubartów | 1,5 | |
Rak Daniel | Bychawa | 1,5 | |
Młodnicki Robert | Bełżyce | 1,5 | |
Nojek Radosław | Dęblin | 1,5 | |
42-48. | Kępka Jacek | Rudy | 0 |
Zaczek Marcin | Żelechów | 0 | |
Kramek Bartłomiej | Orzeł Komaszyce | 0 | |
Król Przemysław | Żelechów | 0 | |
Sieńko Rafał | Bełżyce | 0 | |
Lipska Anna | Lubartów | 0 | |
Wójcik Julia | Lubartów | 0 |
40-55 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Poświatowski Radosław | Puławy | 79 |
2. | Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 75,5 |
3. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 67 |
4. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 60 |
5. | Zając Artur | Puławy | 48,5 |
6. | Ciurkowski Marek | Puławy | 41,5 |
7. | Wardzyński Marian | Biała Podlaska | 40 |
8. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 40 |
9-10. | Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 31,5 |
Moszczyński Krzysztof | Skoki | 27 | |
11-12. | Gawidziel Leszek | Puławy | 22,5 |
Burdzicki Zbigniew | Biała Podlaska | 20,5 | |
13. | Baran Robert | Lubartów | 20 |
14. | Cyrankiewicz Mariusz | Lublin | 20 |
15. | Prokopiak Wojciech | Idalin | 18,5 |
16. | Ostrowski Rafał | Lublin | 17 |
17-20. | Cyrankiewicz Mariusz | Lublin | 10,5 |
Ciołek Zbigniew | Wojciechówka | 10,5 | |
Chawryło Roman | Lublin | 10,5 | |
Kalita Robert | Lublin | 10,5 | |
21. | Bichta Andrzej | Niemce | 8 |
22. | Matraszek Kazimierz | Wronów | 7,5 |
23. | Kuta Marta | Topspin Kurów | 6,5 |
24. | Ciołek Dariusz | Błękitni Leopoldów | 5,5 |
25-26. | Mateusiak Krystian | Wojcieszków | 0 |
Kiljan Sławomir | Idalin | 0 |
56 lat i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Bigaj Leszek | Lublin | 103 |
2. | Płachta Marek | Kozienice | 73 |
3-4. | Skrzęta Sławomir | Końskowola | 57 |
Matraszek Leszek | Końskowola | 57 | |
5. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 52 |
6. | Pańczyk Waldemar | Puławy | 48,5 |
7. | Grzybek Bogdan | Chodel | 44,5 |
8. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 44 |
9. | Grabowski Krzysztof | Piotrawin | 24,5 |
10. | Kotulski Bogdan | Puławy | 21,5 |
11. | Lewczuk Dariusz | Świdnik | 17 |
12. | Berliński Tadeusz | Puławy | 16 |
13. | Głodek Andrzej | Żelechów | 14 |
OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Dydo Mariusz | Puławy | 122 |
2. | Gołębiowski Kamil | Topspin Kurów | 100,5 |
3. | Matraszek Emil | Końskowola | 88,5 |
4. | Poświatowski Radosław | Puławy | 82,5 |
5. | Bocian Piotr | Puławy | 81,5 |
6. | Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 65 |
7. | Woźniak Kacper | Sygnał Lublin | 57,5 |
8. | Sieroń Mikołaj | LOB Dęblin | 57 |
9. | Wołowiecki Mariusz | LOB Dęblin | 56 |
10. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 55,5 |
11. | Bigaj Leszek | Lublin | 52 |
12. | Wardzyński Marcin | Biała Podlaska | 44 |
13. | Kacperski Adrian | Błękitni Leopoldów | 35,5 |
14. | Moszczyński Krzysztof | Skoki | 30,5 |
15. | Domagalski Cezary | Puławy | 29,5 |
16-17. | Grzybek Bogdan | Chodel | 27,5 |
Taczalski Marek | Zakrzówek | 27,5 | |
18. | Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 26,5 |
19-22. | Grzyb Marcin | Adamów | 25 |
Kołodziejczyk Jacek | Bełżyce | 25 | |
Gawidziel Leszek | Puławy | 25 | |
Chudzik Łukasz | Puławy | 25 | |
23. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 24 |
24. | Joński Dominik | Dęblin | 21 |
25. | Gzubicki Rafał | LOB Dęblin | 20 |
26-29. | Baran Robert | Lubartów | 19 |
Słomka Artur | Heksa Niedrzwica Duża | 19 | |
Mitruczuk Piotr | Puławy | 19 | |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 19 | |
30. | Sajnaj Grzegorz | Łęczna | 17 |
31-32. | Głodek Andrzej | Żelechów | 15,5 |
Ciołek Zbigniew | Wojciechówka | 15,5 | |
33. | Cyrankiewicz Mariusz | Lublin | 15 |
34-36. | Wojciechowski Michał | Górne | 13,5 |
Wójcik Julia | Lubartów | 13,5 | |
Wierzbicki Marek | Biała Podlaska | 13,5 | |
37. | Ciurkowski Marek | Puławy | 11 |
38-40. | Grabowski Krzysztof | Piotrawin | 10,5 |
Rak Daniel | Bychawa | 10,5 | |
Bichta Andrzej | Niemce | 10,5 | |
41. | Płachta Marek | Kozienice | 9,5 |
42-43. | Kamiński Damian | Bełżyce | 8 |
Burdzicki Zbigniew | Biała Podlaska | 8 | |
44. | Kalita Robert | Lublin | 7 |
45-48. | Król Artur | Żelechów | 6,5 |
Koral Dawid | Witoszyn | 6,5 | |
Chawryło Roman | Lublin | 6,5 | |
Bartoszuk Michał | Dęblin | 6,5 | |
49. | Matraszek Leszek | Końskowola | 4 |
50. | Ciołek Dariusz | Błękitni Leopoldów | 3 |
51. | Zając Artur | Puławy | 2,5 |
52-64. | Maciąg Dominik | Heksa Niedrzwica Duża | 1,5 |
Kępka Jacek | Rudy | 1,5 | |
Matraszek Kazimierz | Wronów | 1,5 | |
Król Przemysław | Żelechów | 1,5 | |
Prokopiak Wojciech | Idalin | 1,5 | |
Grabowski Karol | Piotrawin | 1,5 | |
Serafin Wiktoria | Radom | 1,5 | |
Maj Karol | Moszczanka | 1,5 | |
Kraska Michał | Jedlińsk | 1,5 | |
Lipska Anna | Lubartów | 1,5 | |
Chemperek Michał | Bełżyce | 1,5 | |
Pańczyk Waldemar | Puławy | 1,5 | |
Młodnicki Robert | Bełżyce | 1,5 | |
65-94. | Mateusiak Krystian | Wojcieszków | 0 |
Całka Artur | Okrzeja | 0 | |
Górka Andrzej | LOB Dęblin | 0 | |
Zaczek Marcin | Żelechów | 0 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 0 | |
Lewczuk Dariusz | Świdnik | 0 | |
Kramek Bartłomiej | Orzeł Komaszyce | 0 | |
Rutyna Michał | Puławy | 0 | |
Ostrowski Rafał | Lublin | 0 | |
Berliński Tadeusz | Puławy | 0 | |
Wójcik Miłosz | Puławy | 0 | |
Fryczkowski Damian | Puławy | 0 | |
Sieńko Rafał | Bełżyce | 0 | |
Maciąg Szymon | Gołąb | 0 | |
Kotulski Bogdan | Puławy | 0 | |
Kiljan Sławomir | Idalin | 0 | |
Bednarczyk Norbert | Dęblin | 0 | |
Bartkiewicz Michał | Puławy | 0 | |
Zając Patryk | Żelechów | 0 | |
Gajewski Jakub | Puławy | 0 | |
Trochym Wojciech | Puławy | 0 | |
Wawer Filip | Puławy | 0 | |
Kamola Kinga | Cezaryn | 0 | |
Kamola Radosław | Cezaryn | 0 | |
Serafin Julia | Radom | 0 | |
Piasecki Oskar | Moszczanka | 0 | |
Lipska Agata | Lubartów | 0 | |
Kuta Marta | Topspin Kurów | 0 | |
Kulpa Marcin | Lublin | 0 | |
Nojek Radosław | Dęblin | 0 |
Debel
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Dydo Mariusz | Puławy | 78 |
Ciurkowski Tomasz | Puławy | 78 | |
2. | Poświatowski Radosław | Puławy | 62,5 |
Bocian Piotr | Puławy | 62,5 | |
3. | Matraszek Emil | Końskowola | 47 |
Woźniak Kacper | Sygnał Lublin | 47 | |
4. | Bigaj Leszek | Lublin | 43 |
Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 43 | |
5. | Grzybek Bogdan | Chodel | 26,5 |
Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 26,5 | |
6. | Wojciechowski Michał | Górne | 21 |
Ostrowski Rafał | Lublin | 21 | |
7-10. | Taczalski Marek | Zakrzówek | 20 |
Lewczuk Dariusz | Świdnik | 20 | |
Słomka Artur | Heksa Niedrzwica Duża | 20 | |
Sieroń Mikołaj | LOB Dęblin | 20 | |
Gołębiowski Kamil | Topspin Kurów | 20 | |
Taczalski Marek | Zakrzówek | 20 | |
Gołębiowski Kamil | Topspin Kurów | 20 | |
Chudzik Łukasz | Puławy | 20 | |
11-12. | Domagalski Cezary | Puławy | 17 |
Chudzik Łukasz | Puławy | 17 | |
Matraszek Emil | Końskowola | 17 | |
Moszczyński Krzysztof | Skoki | 17 | |
13. | Kalita Robert | Lublin | 16 |
Cyrankiewicz Mariusz | Lublin | 16 | |
14. | Skrzęta Sławomir | Końskowola | 15,5 |
Płachta Marek | Kozienice | 15,5 | |
15-16. | Wołowiecki Mariusz | LOB Dęblin | 14 |
Sieroń Mikołaj | LOB Dęblin | 14 | |
Kępka Jacek | Rudy | 14 | |
Matraszek Kazimierz | Wronów | 14 | |
17. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 11,5 |
Ciurkowski Marek | Puławy | 11,5 | |
18-19. | Kacperski Adrian | Błękitni Leopoldów | 11 |
Ciołek Dariusz | Błękitni Leopoldów | 11 | |
Zając Artur | Puławy | 11 | |
Matraszek Leszek | Końskowola | 11 | |
20-22. | Maciąg Dominik | Heksa Niedrzwica Duża | 10,5 |
Słomka Artur | Heksa Niedrzwica Duża | 10,5 | |
Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 10,5 | |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 10,5 | |
Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 10,5 | |
Moszczyński Krzysztof | Skoki | 10,5 | |
23. | Gawidziel Leszek | Puławy | 10 |
Koral Dawid | Witoszyn | 10 | |
24. | Mitruczuk Piotr | Puławy | 9 |
Zawadzki Ryszard | Puławy | 9 | |
25-26. | Moszczyński Krzysztof | Skoki | 8,5 |
Bigaj Leszek | Lublin | 8,5 | |
Zawadzki Ryszard | Puławy | 8,5 | |
Bichta Andrzej | Niemce | 8,5 | |
27. | Gawidziel Leszek | Puławy | 6,5 |
Mitruczuk Piotr | Puławy | 6,5 | |
28-32. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 5,5 |
Trochym Wojciech | Puławy | 5,5 | |
Badnarczyk Norbert | Dęblin | 5,5 | |
Bartkiewicz Michał | Puławy | 5,5 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 5,5 | |
Płachta Marek | Kozienice | 5,5 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 5,5 | |
Zawadzki Ryszard | Puławy | 5,5 | |
Celiński Mateusz | Łuków | 5,5 | |
Ponikowski Mateusz | Łuków | 5,5 | |
33-35. | Król Andrzej | Żelechów | 1,5 |
Król Przemysław | Żelechów | 1,5 | |
Cyrankiewicz Mariusz | Lublin | 1,5 | |
Bichta Andrzej | Niemce | 1,5 | |
Zaczek Marcin | Żelechów | 1,5 | |
Zając Patryk | Żelechów | 1,5 | |
36-47. | Górka Andrzej | LOB Dęblin | 0 |
Gzubicki Rafał | LOB Dęblin | 0 | |
Grabowski Krzysztof | Piotrawin | 0 | |
Grabowski Karol | Piotrawin | 0 | |
Kamiński Damian | Bełżyce | 0 | |
Sieńko Rafał | Bełżyce | 0 | |
Fryczkowski Damian | Puławy | 0 | |
Czosnyka Szymon | Puławy | 0 | |
Joński Dominik | Dęblin | 0 | |
Berliński Tadeusz | Puławy | 0 | |
Ciszewski Paweł | Puławy | 0 | |
Łuczuk Franciszek | Puławy | 0 | |
Prokopiak Wojciech | Idalin | 0 | |
Kiljan Sławomir | Idalin | 0 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 0 | |
Kotulski Bogdan | Puławy | 0 | |
Całka Artur | Okrzeja | 0 | |
Zaczek Marcin | Żelechów | 0 | |
Rutyna Michał | Puławy | 0 | |
Gajewski Jakub | Puławy | 0 | |
Maciąg Szymon | Gołąb | 0 | |
Wójcik Miłosz | Puławy | 0 | |
Mateusiak Krystian | Wojcieszków | 0 | |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 0 |