Dziewczęta do 10 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Łaszcz Nel | Puławy | 132 |
2. | Woś Barbara | Puławy | 125 |
3. | Maj Małgorzata | Puławy | 50 |
4. | Wałoch Zofia | Puławy | 32 |
5. | Mączka Julita | Puławy | 31 |
6. | Ozga Aleksandra | Puławy | 16 |
7. | Bratoszewska Aleksandra | Puławy | 14 |
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Woś Amelia | Wąwolnica | 159 |
2. | Rułka Aleksandra | Puławy | 101 |
3. | Bronisz Paulina | Puławy | 82 |
4. | Maj Natalia | Puławy | 22 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Kopiński Piotr | Osiny | 164 |
2. | Taracha Jan | Pożóg | 127 |
3. | Taracha Kajetan | Pożóg | 122 |
4. | Niezbecki Marek | Puławy | 71 |
5. | Ochalski Marcel | Puławy | 43 |
6. | Miller Bartłomiej | Rogów | 40 |
7. | Węgrzynowicz Filip | Puławy | 39 |
8. | Sitek Stanisław | Puławy | 28 |
9. | Czopek Maciej | Karczmiska | 22 |
10. | Tabor Filip | Karczmiska | 20 |
11. | Miszczak Marcel | Puławy | 19 |
12. | Beda Franciszek | Puławy | 17 |
13-15. | Bocianowski Jakub | Puławy | 16 |
Beda Bartłomiej | Puławy | 16 | |
Morgaś Jakub | Puławy | 16 | |
16. | Bratoszewski Jerzy | Puławy | 15 |
17. | Głodek Andrzej | Ryki | 14 |
18. | Kowalik Jan | Puławy | 5 |
Seniorzy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Taracha Tadeusz | Pożóg | 140 |
2. | Brzozowski Radosław | Puławy | 115 |
3. | Błaziak Robert | Karczmiska | 107 |
4. | Kruk Paweł | Puławy | 98 |
5. | Szczęśniak Krzysztof | Puławy | 94 |
6. | Dąbrowski Bogusław | Puławy | 84 |
7. | Siedliski Tomasz | Chodlik | 64 |
8. | Siedliski Daniel | Chodlik | 61 |
9. | Seredyn Dominik | Puławy | 25 |
10-12. | Tokarczyk Mirosław | Puławy | 23 |
Wolszczak Wojciech | Puławy | 23 | |
Bronisz Radosław | Puławy | 23 | |
13. | Staręga Piotr | Puławy | 20 |
14. | Dudziak Jan | Opole Lubelskie | 19 |
15. | Bocianowski Piotr | Puławy | 16 |
16. | Zagozdon Piotr | Opole Lubelskie | 15 |
17. | Bronisz Damian | Puławy | 12 |
18. | Złotucha Sławomir | Niezdów | 11 |
19. | Głodek Tomasz | Ryki | 10 |
20. | Nowak Henryk | Bochotnica | 6 |
21. | Tabor Filip | Karczmiska | 5 |
22. | Kubal Grzegorz | Puławy | 3 |
23. | Kot Damian | Puławy | 2 |