Dziewczęta do 10 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Wróblewska Julia | Atol Bike Puławy | 100 |
2. | Maj Natalia | Lublin | 96 |
3. | Mitura Łucja | Jastków | 81 |
4. | Wójcik Julia | Lublin | 51 |
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Nowaczek Nikola | Puławy | 108 |
2. | Mączka Julita | Puławy | 79 |
3. | Wójcik Wiktoria | Lublin | 60 |
4. | Silmanowicz Michalina | Lublin | 40 |
5. | Silmanowicz Maja | Lublin | 35 |
Chłopcy do 10 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Sztembis Leon | Jastków | 97 |
2. | Beda Bartłomiej | Mostostal Puławy | 86 |
3. | Mitura Ignacy | Jastków | 77 |
4. | Wróblewski Bartosz | Atol Bike Puławy | 69 |
5. | Ogonowski Bartosz | Puławy | 67 |
6. | Koza Krzysztof | Puławy | 52 |
7. | Beda Mikołaj | Puławy | 30 |
8. | Próchniak Bartosz | Puławy | 27 |
9. | Łuczkiewicz Ernest | Vortune Equity Bike Team | 20 |
10. | Sztembis Jan | Jastków | 15 |
11. | Orzeł Antoni | Radawiec Duży | 14 |
12. | Sulima Krzysztof | Janowiec | 9 |
Chłopcy 11-14 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Szulowski Michał | Mostostal Janowiec | 114 |
2. | Kuba Dawid | Janowiec | 76 |
3. | Cywiński Piotr | MayDay Lublin | 73 |
4. | Maj Przemysław | Lublin | 64 |
5. | Beda Franciszek | Mostostal Puławy | 55 |
6. | Szulowski Szymon | Wojszyn | 29 |
7-8. | Szulowski Piotr | Mostostal Janowiec | 20 |
Sulima Piotr | Janowiec | 20 | |
9-10. | Szulowski Adam | Mostostal Janowiec | 10 |
Kuczaba Mateusz | Lublin | 10 | |
11. | Mączka Błażej | Puławy | 0 |
Chłopcy 15-17 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Nowaczek Dawid | Puławy | 120 |
Mężczyźni 18-35 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Mrowiec Karol | Puławy | 114 |
2. | Wójtowicz Wojciech | Puławy | 61 |
3. | Trojak Krzysztof | Lublin | 43 |
4. | Gawron Sebastian | Jastków | 41 |
5-6. | Kowalik Marcin | Huragan Międzyrzec | 31 |
Łuczkiewicz Kamil | Vortune Eqity Bike Team | 31 | |
7. | Piskorek Patryk | Wierzchoniów | 23 |
8. | Anasiak Nikodem | Radom | 20 |
9. | Maciejuk Kacper | Mostostal Puławy | 14 |
10. | Baran Jan | Zwoleń | 12 |
11-12. | Żydek Paweł | Vortune Eqity Bike Team | 11 |
Kowalczyk Damian | Lublin | 11 |
Mężczyźni 36 lat i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Kulik Marek | Puławy | 91 |
2. | Koza Przemysław | Atol Bike Puławy | 83 |
3. | Wróblewski Wojciech | Puławy | 57 |
4. | Orzeł Grzegorz | Metro Bike | 55 |
5. | Maj Kamil | Bike Boys Lublin | 49 |
6. | Bala Tomasz | Puławy | 40 |
7. | Błądek Tomasz | Pułavelo Puławy | 37 |
8-9. | Lipa Marek | Lublin | 31 |
Różalski Kamil | Bike Boys Lublin | 31 | |
10. | Wójcik Marcin | Bike Boys Lublin | 28 |
11-13. | Kmiecik Łukasz | Puławy | 24 |
Brygoła Sebastian | Lublin | 24 | |
Gawron Marek | Jastków | 24 | |
14-15. | Modecki Gerard | Vortune Equity Bike Team | 20 |
Siewierski Tomasz | Vortune Equity Bike Team | 20 | |
16. | Bartusiak Marcin | Vortune Equity Bike Team | 15 |
17. | Sztembis Michał | Jastków | 12 |
18. | Paszczyk Dariusz | Lublin | 11 |
19. | Sowa Robert | Inżynieria Rowerowa Lublin | 10 |
20. | Karp Łukasz | Lublin | 9 |
21. | Wachocki Bartosz | Warszawa | 8 |
22. | Wójcik Łukasz | Świdnik | 6 |
23-24. | Wiejak Krzysztof | Wojszyn | 5 |
Ciesielski Piotr | Puavelo Puławy | 5 |