Dziewczęta do 10 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Maj Natalia | Lublin | 54 |
2. | Mitura Łucja | Jastków | 45 |
3. | Wróblewska Julia | Atol Bike Puławy | 40 |
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Nowaczek Nikola | Puławy | 57 |
2. | Mączka Julita | Puławy | 37 |
3. | Silmanowicz Michalina | Lublin | 28 |
4. | Silmanowicz Maja | Lublin | 24 |
Chłopcy do 10 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Beda Bartłomiej | Mostostal Puławy | 46 |
2. | Mitura Ignacy | Jastków | 43 |
3. | Sztembis Leon | Jastków | 37 |
4. | Ogonowski Bartosz | Puławy | 34 |
5. | Wróblewski Bartosz | Atol Bike Puławy | 26 |
6-7. | Koza Krzysztof | Puławy | 20 |
Łuczkiewicz Ernest | Vortune Equity Bike Team | 20 | |
8. | Orzeł Antoni | Radawiec Duży | 14 |
9. | Sztembis Jan | Jastków | 8 |
10. | Beda Mikołaj | Puławy | 7 |
Chłopcy 11-14 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Szulowski Michał | Mostostal Janowiec | 57 |
2. | Kuba Dawid | Janowiec | 45 |
3. | Cywiński Piotr | MayDay Lublin | 36 |
4. | Maj Przemysław | Lublin | 31 |
5. | Szulowski Szymon | Wojszyn | 29 |
6. | Szulowski Piotr | Mostostal Janowiec | 20 |
7. | Beda Franciszek | Mostostal Puławy | 12 |
8. | Szulowski Adam | Mostostal Janowiec | 10 |
9. | Mączka Błażej | Puławy | 0 |
Chłopcy 15-17 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Nowaczek Dawid | Puławy | 40 |
Mężczyźni 18-35 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Mrowiec Karol | Puławy | 60 |
2. | Kowalik Marcin | Huragan Międzyrzec | 31 |
3. | Gawron Sebastian | Jastków | 29 |
4. | Łuczkiewicz Kamil | Vortune Eqity Bike Team | 17 |
5-6. | Trojak Krzysztof | Lublin | 14 |
Wójtowicz Wojciech | Puławy | 14 | |
7. | Piskorek Patryk | Wierzchoniów | 12 |
8. | Żydek Paweł | Vortune Eqity Bike Team | 11 |
Mężczyźni 36 lat i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Koza Przemysław | Atol Bike Puławy | 45 |
2. | Kulik Marek | Puławy | 40 |
3. | Błądek Tomasz | Pułavelo Puławy | 37 |
4. | Wróblewski Wojciech | Puławy | 29 |
5-6. | Kmiecik Łukasz | Puławy | 24 |
Orzeł Grzegorz | Metro Bike | 24 | |
7. | Modecki Gerard | Vortune Equity Bike Team | 20 |
8. | Różalski Kamil | Bike Boys Lublin | 17 |
9-10. | Lipa Marek | Lublin | 15 |
Gawron Marek | Jastków | 15 | |
11. | Brygoła Sebastian | Lublin | 14 |
12. | Maj Kamil | Bike Boys Lublin | 12 |
13. | Paszczyk Dariusz | Lublin | 11 |
14. | Karp Łukasz | Lublin | 9 |
15. | Wachocki Bartosz | Warszawa | 8 |
16. | Bartusiak Marcin | Vortune Equity Bike Team | 6 |
17. | Wójcik Marcin | Bike Boys Lublin | 4 |
18. | Wiejak Krzysztof | Wojszyn | 3 |