W sobotę, 21 sierpnia, odbył się ostatni III Wakacyjny turniej siatkówki plażowej, który organizowaliśmy tradycyjnie we współpracy z MOSiR-em i Ogniskiem TKKF Chemik. W zawodach wystartowało 6 zespołów, które w bardzo zacięcie rywalizowały w systemie „każdy z każdym”, a do ostatecznej klasyfikacji niezbędne były odrębne małe tabele, gdyż 3 zespoły zakończyły zmagania z bilansem 4 zwycięstw, a 3 kolejne z jednym zwycięstwem na koncie. Ostatecznie najlepszy okazał się duet Kamil Korżan/Bartłomiej Suchocki. Warto też nadmienić rodzinny duet Martyna i Rafał Karolik zmuszeni byli oddać dwa ostatnie spotkania walkowerem z powodu kontuzji palca tej pierwszej. Jednak wszyscy doskonale bawili się przy tym razem bardzo sprzyjającej pogodzie i rozstali się z nadzieją na spotkanie podczas następnych wakacji, na co i my mamy nadzieję.
Na zakończenie chcielibyśmy tą drogą złożyć wielkie podziękowania dla Państwa Krystyny i Wojciecha Biel za doskonałą pomoc organizacyjną, MOSiR za udostępnienie obiektów oraz Urzędowi Miasta Puławy za wsparcie finansowe.
Do zobaczenia za rok.
Lp. | Drużyna | Miejscowość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Miejsce |
1 | Zdziechowski Konrad | Puławy | 13-21 | 21-16 | 21-12 | 21-0 | 21-12 | II | |
Lewtak Łukasz | |||||||||
2 | Korżan Kamil | Lublin | 21-13 | 21-18 | 21-12 | 21-10 | 18-21 | I | |
Suchocki Bartłomiej | |||||||||
3 | Nowak Adam | Pionki | 16-21 | 16-21 | 21-15 | 14-21 | 18-21 | V | |
Kobierzycki Igor | |||||||||
4 | Śmiałek Tomasz | Puławy | 12-21 | 12-21 | 15-21 | 21-9 | 12-21 | IV | |
Łukowski Konrad | |||||||||
5 | Karolik Rafał | Puławy | 0-21 | 10-21 | 21-14 | 9-21 | 0-21 | VI | |
Karolik Martyna | |||||||||
6 | Cyfra Kamila | Puławy | 12-21 | 21-18 | 21-16 | 21-12 | 21-0 | III | |
Agdan Mateusz |