W sobotę, 10 lipca, odbył się I Wakacyjny turniej siatkówki plażowej, który organizowaliśmy tradycyjnie we współpracy z MOSiR-em i Ogniskiem TKKF Chemik. W inauguracyjnej wystartowało 10 ekip, które po konsultacjach z uczestnikami rywalizowały w dwóch 5 zespołowych grupach, które były dwoma odrębnymi turniejami. W grupie A najlepsi okazali się Jaśkowski Piotr i Jeżewski Arkadiusz, którzy w niezwykle zaciętym finale okazali się lepsi od duetu Rafał Karolik/Mateusz Agdam. Z kolei w grupie B poza konkurencją okazali się Kaja Patkowska i Adrian Dutkowski.
Na kolejny turniej zapraszamy w sobotę 24 lipca od godz. 10.00 w puławskiej Marinie.
Grupa A
Lp. | Drużyna | Miejscowość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Miejsce |
1 | Śmiałek Tomasz | Puławy | 11-21 | 21-12 | 13-21 | 16-21 | IV | |
Łukowski Konrad | ||||||||
2 | Jaśkowski Piotr | Dęblin | 21-11 | 21-12 | 24-22 | 21-16 | I | |
Jeżewski Arkadiusz | ||||||||
3 | Schultz Marwin | Hamburg | 12-21 | 12-21 | 8-21 | 9-21 | V | |
Kurlapski Jakub | Puławy | |||||||
4 | Karolik Rafał | Puławy | 21-13 | 22-24 | 21-8 | 21-16 | II | |
Agdan Mateusz | ||||||||
5 | Taracha Maks | Puławy | 21-16 | 16-21 | 21-9 | 16-21 | III | |
Gołębiewski Kacper |
Grupa B
Lp. | Drużyna | Miejscowość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Miejsce |
1 | Bochyńska Anna | Lublin | 21-15 | 21-13 | 14-21 | 21-10 | II | |
Dębowczyk Katarzyna | ||||||||
2 | Pliszczuk Magdalena | Lublin | 15-21 | 16-21 | 8-21 | 21-11 | IV | |
Paśniczek Gabriela | ||||||||
3 | Pawlik Joanna | Lublin | 13-21 | 21-16 | 7-21 | 21-13 | III | |
Tymińska Katarzyna | ||||||||
4 | Patkowska Kaja | Puławy | 21-14 | 21-8 | 21-7 | 21-8 | I | |
Dutkowski Adrian | ||||||||
5 | Czosnyka Szynon | Puławy | 10-21 | 11-21 | 13-21 | 8-21 | V | |
Suszek Dominik |