Dziewczęta do lat 10
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Mączka Julita | Puławy | 60 |
2. | Silmanowicz Michalina | Lublin | 54 |
3. | Silmanowicz Maja | Lublin | 45 |
4. | Kusińska Alicja | Lublin | 24 |
5. | Wiejak Oliwia | Wojszyn | 17 |
6. | Wałach Zofia | Puławy | 14 |
7. | Mitura Łucja | Piotrawin | 12 |
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Nowaczek Nikola | Puławy | 69 |
2. | Soleniec Anita | Asol Bike Skowieszyn | 65 |
3-4. | Soleniec Klaudia | Asol Bike Skowieszyn | 37 |
Gregosiewicz Agnieszka | Lublin | 37 | |
5. | Smolak Zuzanna | Asol Bike Skowieszyn | 23 |
6-7. | Mitura Patrycja | Mayday Kurów | 20 |
Brus Dominika | Lublin | 20 | |
8. | Orzeł Gabriela | LKKG Radawiec Duży | 11 |
Chłopcy do lat 10
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Beda Franciszek | Puławy | 91 |
2. | Cywiński Piotr | Mayday Kurów | 88 |
3. | Beda Bartłomiej | Puławy | 49 |
4. | Sztembis Leon | LKKG Jastków | 40 |
5. | Orzeł Antoni | LKKG Radawiec Duży | 37 |
6. | Mitura Ignacy | Piotrawin | 28 |
7. | Kiedrowicz Ignacy | Lublin | 21 |
8. | Gregorczyk Bartosz | Lublin | 20 |
9. | Ogonowski Bartosz | Puławy | 18 |
10. | Koza Krzysztof | Puławy | 15 |
11. | Beda Mikołaj | Puławy | 13 |
12-14. | Kowalski Piotr | Kurów | 12 |
Pyszczak Wojciech | Puławy | 12 | |
Gregosiewicz Antoni | LKKG Lublin | 12 | |
15-16. | Grzechnik Bastian | Puławy | 11 |
Sztembis Jan | LKKG Jastków | 11 | |
17-18. | Kosmala Marcel | Puławy | 10 |
Wasilewski Maks | Warszawa | 10 | |
19-20. | Nowakowski Nikodem | Lublin | 9 |
Stawicki Tymoteusz | Lublin | 9 | |
21. | Stawicki Witold | Lublin | 8 |
22-23. | Jusiak Jan | Jastków | 5 |
Niemirski Wojciech | Lublin | 5 | |
24. | Siewierski Mikołaj | Lublin | 4 |
25. | Kusiński Adam | Lublin | 3 |
26-28. | Rajewicz Kastiel | Puławy | 1 |
Golonka Michał | Czeremcha | 1 | |
Niemirski Marcel | Lublin | 1 |
Chłopcy 11-14 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Górniak Wiktor | Skowieszyn | 60 |
2. | Mączka Błażej | Puławy | 34 |
3-4. | Maszkołowski Mateusz | Mayday Kurów | 20 |
Rzechuła Jakub | Agros Zamość | 20 | |
5-6. | Kamiński Bartłomiej | Mayday Kurów | 17 |
Wasilewski Oskar | Agros Zamość | 17 | |
7-8. | Kowalczyk Jakub | Mayday Kurów | 14 |
Wysocki Bartłomiej | Agros Zamość | 14 | |
9-10. | Mączka Błażej | Puławy | 12 |
Stręczywilk Jakub | Agros Zamość | 12 | |
11-12. | Gołda Piotr | Lublin | 11 |
Kosmala Bartosz | Puławy | 11 | |
13. | Łuczkiewicz Mikołaj | Mayday Kurów | 10 |
Chłopcy 15-17 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Nowaczek Dawid | Puławy | 100 |
Mężczyźni 18-30 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Mrowiec Karol | Pułavelo Puławy | 60 |
2. | Grenda Kamil | ETI LKKG | 37 |
3. | Michalski Michał | ETI LKKG | 31 |
4. | Gawron Sebastian | ETI LKKG | 29 |
5. | Anasiak Nikodem | Radom | 20 |
6. | Wyczółkowski Paweł | Puławy | 0 |
Mężczyźni 31 lat i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | klub/miejscowość | punkty |
1. | Błądek Tomasz | Pułavelo Puławy | 74 |
2. | Kulik Marek | Metro Bikes | 57 |
3. | Koza Przemysław | Atol Bike Puławy | 48 |
4. | Lipa Marek | Lublin | 38 |
5-6. | Maj Kamil | Bike Boys | 34 |
Wróblewski Wojciech | Atol Bike Puławy | 34 | |
7. | Orzeł Grzegorz | ETI LKKG | 31 |
8. | Brygoła Sebastian | Lublin | 27 |
9. | Gawron Marek | LKKG Jastków | 26 |
10-11. | Trojak Krzysztof | Wydolność.pl | 22 |
Kozłowski Bartosz | Pułavelo | 22 | |
12-13. | Różalski Kamil | Bike Boys | 20 |
Kubicz Rafał | Lublin | 20 | |
14-15. | Sztembis Michał | Sofar Solar LKKG | 18 |
Bereza Bartłomiej | Lublin | 18 | |
16-17. | Paszczyk Dariusz | Lublin | 17 |
Siewierski Tomasz | Vortune Eqvity Bike Team | 17 | |
18. | Modecki Gerard | Vortuna Bike Team | 12 |
19. | Wójtowicz Wojciech | Puławy | 11 |
20-21. | Wójcik Mariusz | Bike Boys | 10 |
Pańko Łukasz | Wydolność.pl | 10 | |
22. | Rybak Przemysław | Pułavelo | 9 |
23-24. | Kmiecik Łukasz | Pułavelo | 8 |
Beda Karol | Atol Bike Puławy | 8 | |
25. | Wójcik Łukasz | GTC Garage Świdnik | 7 |
26-27. | Lewkowski Andrzej | Lublin | 6 |
Wasilewski Mateusz | Warszawa | 6 | |
28. | Byczyk Mariusz | Lublin | 4 |
29-30. | Małyska Emil | Lublin | 1 |
Gierała Robert | Lublin | 1 | |
31-34. | Bala Tomasz | Puławy | 0 |
Wiejak Rafał | Puławy | 0 | |
Bartusiak Marcin | Vortuna Bike Team | 0 | |
Sadura Marcin | Pułavelo | 0 |
1. Błądek Tomasz Pułavelo Puławy 74
2. Kulik Marek Metro Bikes 57
3. Koza Przemysław Atol Bike Puławy 48
4. Lipa Marek Lublin 38
5-6. Maj Kamil Bike Boys 34
Wróblewski Wojciech Atol Bike Puławy 34
7. Orzeł Grzegorz ETI LKKG 31
8. Brygoła Sebastian Lublin 27
9. Gawron Marek LKKG Jastków 26
10-11. Trojak Krzysztof Wydolność.pl 22
Kozłowski Bartosz Pułavelo 22
12-13. Różalski Kamil Bike Boys 20
Kubicz Rafał Lublin 20
14-15. Sztembis Michał Sofar Solar LKKG 18
Bereza Bartłomiej Lublin 18
16-17. Paszczyk Dariusz Lublin 17
Siewierski Tomasz Vortune Eqvity Bike Team 17
18. Modecki Gerard Vortuna Bike Team 12
19. Wójtowicz Wojciech Puławy 11
20-21. Wójcik Mariusz Bike Boys 10
Pańko Łukasz Wydolność.pl 10
22. Rybak Przemysław Pułavelo 9
23-24. Kmiecik Łukasz Pułavelo 8
Beda Karol Atol Bike Puławy 8
25. Wójcik Łukasz GTC Garage Świdnik 7
26-27. Lewkowski Andrzej Lublin 6
Wasilewski Mateusz Warszawa 6
28. Byczyk Mariusz Lublin 4
29-30. Małyska Emil Lublin 1
Gierała Robert Lublin 1
31-34. Bala Tomasz Puławy 0
Wiejak Rafał Puławy 0
Bartusiak Marcin Vortuna Bike Team 0
Sadura Marcin Pułavelo 0
2. Kulik Marek Metro Bikes 57
3. Koza Przemysław Atol Bike Puławy 48
4. Lipa Marek Lublin 38
5-6. Maj Kamil Bike Boys 34
Wróblewski Wojciech Atol Bike Puławy 34
7. Orzeł Grzegorz ETI LKKG 31
8. Brygoła Sebastian Lublin 27
9. Gawron Marek LKKG Jastków 26
10-11. Trojak Krzysztof Wydolność.pl 22
Kozłowski Bartosz Pułavelo 22
12-13. Różalski Kamil Bike Boys 20
Kubicz Rafał Lublin 20
14-15. Sztembis Michał Sofar Solar LKKG 18
Bereza Bartłomiej Lublin 18
16-17. Paszczyk Dariusz Lublin 17
Siewierski Tomasz Vortune Eqvity Bike Team 17
18. Modecki Gerard Vortuna Bike Team 12
19. Wójtowicz Wojciech Puławy 11
20-21. Wójcik Mariusz Bike Boys 10
Pańko Łukasz Wydolność.pl 10
22. Rybak Przemysław Pułavelo 9
23-24. Kmiecik Łukasz Pułavelo 8
Beda Karol Atol Bike Puławy 8
25. Wójcik Łukasz GTC Garage Świdnik 7
26-27. Lewkowski Andrzej Lublin 6
Wasilewski Mateusz Warszawa 6
28. Byczyk Mariusz Lublin 4
29-30. Małyska Emil Lublin 1
Gierała Robert Lublin 1
31-34. Bala Tomasz Puławy 0
Wiejak Rafał Puławy 0
Bartusiak Marcin Vortuna Bike Team 0
Sadura Marcin Pułavelo 0