Dziewczęta do 12 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Smyrgała Martyna | Opole Lubelskie | 168 |
2. | Łaszcz Nel | Puławy | 151 |
3. | Woś Barbara | Puławy | 147 |
4. | Maj Małgorzata | Puławy | 57 |
5. | Bartoszewska Aleksandra | Puławy | 17 |
Kobiety
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Bronisz Paulina | Puławy | 200 |
2. | Woś Amelia | Wąwolnica | 153 |
3. | Rulka Aleksandra | Puławy | 31 |
4. | Lipnicka Natalia | Puławy | 28 |
Chłopcy do 12 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Ochalski Marcel | Puławy | 174 |
2. | Smyrgała Bartosz | Opole Lubelskie | 170 |
3. | Oleśkiewicz Wiktor | Puławy | 48 |
4. | Korba Michał | Karczmiska | 34 |
5. | Beda Franciszek | Puławy | 17 |
6. | Sumorek Maksymilian | Puławy | 12 |
7. | Bartoszewski Jerzy | Puławy | 11 |
8. | Beda Bartłomiej | Puławy | 10 |
9. | Staszyński Mikołaj | Puławy | 9 |
10. | Gołębiowski Adam | Puławy | 8 |
Juniorzy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Kopiński Piotr | Osiny | 158 |
2. | Taracha Jan | Pożóg | 127 |
3. | Witczak Hubert | Karczmiska | 109 |
4. | Taracha Kajetan | Pożóg | 107 |
5. | Bochra Ignacy | Karczmiska | 92 |
6. | Miller Bartłomiej | Rogów | 46 |
7. | Niezbecki Marek | Puławy | 40 |
8. | Król Mateusz | Puławy | 14 |
9. | Morgaś Jakub | Puławy | 12 |
Seniorzy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Taracha Tadeusz | Pożóg | 155 |
2. | Błaziak Robert | Karczmiska | 148 |
3. | Siedliski Daniel | Chodlik | 132 |
4. | Szczęśniak Krzysztof | Puławy | 113 |
5. | Kruk Paweł | Puławy | 111 |
6. | Siedliski Tomasz | Chodlik | 95 |
7. | Dąbrowski Bogusław | Puławy | 52 |
8-9. | Seredyn Dominik | Puławy | 40 |
Lejmanowicz Tomasz | Puławy | 40 | |
10. | Tuźnik Kacper | Puławy | 28 |
11. | Brzozowski Radosław | Puławy | 23 |
12. | Stokłosa Seweryn | Puławy | 20 |
13. | Czopek Maciej | Karczmiska | 18 |
14. | Swatek Wojciech | Puławy | 17 |
15-16. | Grochecki Łukasz | Puławy | 14 |
Partycki Przemysław | Puławy | 14 | |
17. | Zagozdon Piotr | Opole Lubelskie | 12 |
18. | Złotucha Sławomir | Puławy | 11 |
19. | Winsztal Michał | Puławy | 10 |
20-22. | Tokarczyk Mirosław | Puławy | 8 |
Bronisz Radosław | Puławy | 8 | |
Dąbrowski Piotr | Puławy | 8 | |
23. | Maziarczyk Dominik | Opole Lubelskie | 6 |
24. | Beda Karol | Puławy | 5 |