Piąty turniej tegorocznej edycji Otwartego Grand Prix Puław w tenisie stołowym, który odbył się w niedzielę 10 kwietnia trwał prawie 7 godzin, a rywalizacja odbywała się we wszystkich przewidzianych przez regulamin kategoriach. Zmagania były bardzo zacięte, interesujące i przynoszące wiele akcji, które w telewizji wyglądałyby jak zmagania zawodników z czołówki nie tylko Polskich rozgrywek (żałujemy, że publikujemy tylko zdjęcia, a nie filmiki, bo na pewno bylibyście zaskoczeni).
W poszczególnych grupach triumfowali: Gołębiowski Kamil, Ciurkowski Tomasz, Grzybek Bogdan, Grzyb Marcin i duet Tomasz Włodarczyk/Kamil Gołebiowski.
Kolejny turniej odbędzie się 29 maja. Serdecznie zapraszamy!!!
16-39 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Gołębiowski Kamil | Cisowianka Drzewce | 20 |
2. | Włodarczyk Tomasz | Cisowianka Drzewce | 17 |
3. | Grzyb Marcin | Kozienice | 14 |
4. | Gąciarski Mateusz | Kazanów | 12 |
5-6. | Matraszek Emil | Końskowola | 10,5 |
Król Artur | Błękitni Leopoldów | 10,5 | |
7-8. | Dydo Mariusz | Puławy | 8,5 |
Domagalski Cezary | Puławy | 8,5 | |
9-10. | Woźniak Kacper | Opole Lubelskie | 6,5 |
Bocian Piotr | Cisowianka Drzewce | 6,5 |
40-55 lat
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 20 |
2. | Poświatowski Radosław | Puławy | 17 |
3. | Krężel Andrzej | Kazanów | 14 |
4. | Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 12 |
5-6. | Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 10,5 |
Mitruczuk Piotr | Puławy | 10,5 | |
7-8. | Zawadzki Ryszard | Puławy | 8,5 |
Zając Artur | Puławy | 8,5 | |
9-12. | Duda Grzegorz | Łęczna | 5,5 |
Mularski Waldemar | Kazanów | 5,5 | |
Zagożdżon Wojciech | Kazanów | 5,5 | |
Grypas Ihor | Ukraina | 5,5 | |
13. | Ciurkowski Marek | Puławy | 3 |
56 lat i starsi
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Grzybek Bogdan | Chodel | 20 |
2. | Głodek Andrzej | Żelechów | 17 |
3. | Skrzęta Sławomir | Końskowola | 14 |
4. | Kowalczyk Stanisław | Puławy | 13 |
5. | Matraszek Leszek | Końskowola | 12 |
OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Grzyb Marcin | Kozienice | 25 |
2. | Bocian Piotr | Cisowianka Drzewce | 22 |
3. | Włodarczyk Tomasz | Cisowianka Drzewce | 19 |
4. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 17 |
5-6. | Gołębiowski Kamil | Cisowianka Drzewce | 15,5 |
Matraszek Emil | Końskowola | 15,5 | |
7-8. | Zając Artur | Puławy | 13,5 |
Dydo Mariusz | Puławy | 13,5 | |
9-12. | Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 10,5 |
Król Artur | Błękitni Leopoldów | 10,5 | |
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 10,5 | |
Głodek Andrzej | Żelechów | 10,5 | |
13-16. | Grypas Ihor | Ukraina | 6,5 |
Gąciarski Mateusz | Kazanów | 6,5 | |
Poświatowski Radosław | Puławy | 6,5 | |
Krężel Andrzej | Kazanów | 6,5 | |
17-24. | Domagalski Cezary | Puławy | 1,5 |
Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | 1,5 | |
Woźniak Kacper | Opole Lubelskie | 1,5 | |
Mularski Waldemar | Kazanów | 1,5 | |
Kowalczyk Stanisław | Puławy | 1,5 | |
Grzybek Bogdan | Chodel | 1,5 | |
Mitruczuk Piotr | Puławy | 1,5 | |
Duda Grzegorz | Łęczna | 1,5 | |
25-28. | Ciurkowski Marek | Puławy | 0 |
Matraszek Leszek | Końskowola | 0 | |
Zagożdżon Wojciech | Kazanów | 0 | |
Zawadzki Ryszard | Puławy | 0 |
Debel
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/miejscowość | Punkty |
1. | Gołębiowski Kamil | Cisowianka Drzewce | 20 |
Włodarczyk Tomasz | |||
2. | Krężel Andrzej | Kazanów | 17 |
Gąciarski Mateusz | |||
3. | Ciurkowski Tomasz | Puławy | 14 |
Dydo Mariusz | |||
4. | Grzybek Bogdan | Chodel | 12 |
Smaga Dariusz | Opole Lubelskie | ||
5-6. | Poświatowski Radosław | Puławy | 10,5 |
Bocian Piotr | Cisowianka Drzewce | ||
Grzyb Marcin | Kozienice | 10,5 | |
Domagalski Cezary | Puławy | ||
7-8. | Zając Artur | Puławy | 8,5 |
Ciurkowski Marek | |||
Woźniak Kacper | Opole Lubelskie | 8,5 | |
Matraszek Emil | Końskowola | ||
9-12. | Mularski Waldemar | Kazanów | 5,5 |
Zagożdżon Wojciech | |||
Jasiocha Sylwester | Topspin Kurów | 5,5 | |
Grypas Ihor | Ukraina | ||
Król Artur | Błękitni Leopoldów | 5,5 | |
Głodek Andrzej | Żelechów | ||
Zawadzki Ryszard | Puławy | 5,5 | |
Mitruczuk Piotr | |||
13-14. | Kowalczyk Stanisław | Końskowola | 2,5 |
Matraszek Leszek | Puławy | ||
Skrzęta Sławomir | Końskowola | 2,5 | |
Duda Grzegorz | Łęczna |